| ความต้านทานต่อแสง: | UV มีความเสถียรสำหรับการใช้งานกลางแจ้งเป็นเวลานาน | พื้นผิว: | พื้นผิวกันลื่น |
|---|---|---|---|
| สีที่มีอยู่: | สีฟ้า ส้ม สีเทา | การกันน้ำ: | ทนต่อการกัดกร่อนและการเน่าเปื่อย |
| โครงสร้าง: | แบบโมดูลาร์ | กำลังรับน้ำหนัก: | 350 กิโลกรัมต่อตารางเมตร |
| รหัส HS: | 8907900000 | การพกพา: | สามารถเคลื่อนย้ายและจัดเก็บได้ง่าย |
| โครงสร้าง | โครงสร้างลอยน้ำแบบโมดูลาร์ |
|---|---|
| การพกพา | สามารถขนส่งและจัดเก็บได้ง่าย - แพลตฟอร์มลอยน้ำแบบพกพา |
| ขนาด | 500x500x400 มม. |
| การบำรุงรักษา | ไม่ต้องทาสีหรือเคลือบ |
| รหัส HS | 8907900000 |
| สีที่มีจำหน่าย | น้ำเงิน ส้ม เทา |
| ความทนทานต่อ UV | UV Stabilized สำหรับการใช้งานกลางแจ้งเป็นเวลานาน |
| พื้นผิว | พื้นผิวกันลื่น |
| ความทนทานต่อน้ำ | ทนทานต่อการกัดกร่อนและการเน่าเปื่อย |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 350 กก. ต่อตารางเมตร - ท่าเทียบเรือลอยน้ำที่ยืดหยุ่น |
เรตติ้งและรีวิว
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด